Botten-updownlistan
Listan är genererad med följande poäng
Uppladdad fil | 15 poäng |
Nedladdad fil | -5 poäng |
NIKOMS UPDOWNBOTTENLISTA
970101 15:26:17
Användare Status Poäng I L S U D
1 Carl Holmgren (Point Of Origin) 3 -2900 357 26311 109 4 592
2 Tobias Dahlen #1277 3 -2555 813 8027 218 2 517
3 Erik Hansson #1330 3 -2515 586 14720 300 5 518
4 Claes Karlebrink (Level 42) #19 3 -1900 458 13979 322 15 425
5 Max Epstein #548 3 -1695 2209 54811 1796 19 396
6 Henrik Öqvist (IsI) #1007 3 -1640 315 24431 142 3 337
7 Torbjörn Larsson (TNT) #1056 3 -1585 717 22316 249 1 320
8 Jonas Tehler (Digital²) #1150 3 -1575 417 8825 139 5 330
9 Christer Nissen #1219 3 -1545 312 5160 578 6 327
10 Mikael Haraldsson #2030 3 -1460 229 4960 158 0 292
11 Olle Johansson #1602 3 -1450 151 9863 304 28 374
12 Sonat Böler (HiTech) #1599 3 -1445 582 15785 323 7 310
13 David Granlund (Byhåla) #1074 3 -1430 397 32535 691 28 370
14 Michael Holm #1417 3 -1410 587 8363 448 12 318
15 Micael Beronius #346 4 -1380 1455 82647 2087 15 321
16 Jonas Moberg #1414 3 -1205 543 21583 196 14 283
17 Ove Kaufeldt #996 3 -1205 712 8661 131 3 250
18 Fabian Norlin (Fabbes) #1132 3 -1125 557 29327 1363 20 285
19 Niklas Sjögren #1054 3 -1090 508 9661 462 8 242
20 Mikael Östergren #211 3 -1035 351 11705 299 7 228
21 Stefan Haglund #1754 3 -1030 624 8563 620 1 209
22 marcus sjoberg #879 2 -1015 197 10028 93 8 227
23 Mattias Larsson(TEH) #1729 3 -990 392 12890 270 2 204
24 Anton Persson(HOLIDAY!) #1930 2 -975 532 5924 292 20 255
25 Ulf Andersson #220 3 -970 568 33013 110 19 251
26 Johan Björk (Alphyddan) #1763 3 -965 1167 23550 1606 23 262
27 Kalle Walentin #68 5 -960 758 62814 4040 8 216
28 Magnus Strahlert #2084 2 -925 261 16852 374 3 194
29 Damian Jurzysta #1914 3 -925 93 2946 47 3 194
30 Djuro Garvanovic (Necromancer) 3 -920 47 20114 116 2 190
31 Adam Chodorowski #1728 2 -920 389 9027 44 7 205
32 Mattias Carenhed #1241 2 -915 242 3195 26 5 198
33 David Johansson (UNB) #1334 3 -910 207 2779 56 0 182
34 Peter Kerschbaumer #94 4 -905 195 4870 159 2 187
35 Tomas Kärki #55 5 -900 3261 112337 7147 74 402
36 Peter Arnkil #295 3 -850 393 8437 121 0 170
37 Björn Poppe [SAM] #1449 3 -845 426 20915 672 22 235
38 Per Liven #1818 2 -840 132 6724 49 2 174
39 Håkan Blomquist #640 3 -840 279 25720 102 8 192
40 Martin Tillenius #1335 3 -815 398 23766 660 4 175
41 Bo Oskarsson #485 3 -810 469 11529 194 6 180
42 Urpo Finnila #568 3 -800 474 31782 1800 37 271
43 Andreas Söderlund #1903 2 -795 337 5200 46 7 180
44 Anders Bornholm (RNU) #206 3 -775 1153 69861 2533 13 194
45 Ulf Algotsson #2295 2 -750 52 63 1 1 153
46 HANS FORSSTRÖM / VIKINGASKEPPET 3 -730 291 5085 84 3 155
47 Carl-Mikael Almgren #863 3 -730 242 1523 53 7 167
48 Nicolas Ivering #2133 2 -725 71 2365 35 2 151
49 Robert Andersson (DC) #313 3 -700 283 24108 387 4 152
50 Stefan Öggemar #1208 2 -680 390 9596 100 9 163
51 Gottfrid Svartholm Warg #1871 2 -655 371 13683 117 8 155
52 Christoffer Crafoord #2163 2 -650 34 221 3 7 151
53 Hans Andersson2 #1702 2 -650 231 793 11 2 136
54 Nino Höglund #1469 3 -645 51 1206 34 0 129
55 Daniel Wallin / Tigana #1900 3 -640 554 7149 253 1 131
56 Anders Nyström #1886 3 -640 216 16346 31 2 134
57 Erik M. Johansson #1710 2 -635 190 14202 642 33 226
58 Kent Otterdahl #1931 2 -625 53 934 1 10 155
59 Isaak Apelgren #2468 2 -620 81 23 4 4 136
60 bo johansson #2114 2 -620 37 420 0 0 124
61 Kalle Ahlin #20 4 -610 623 15502 998 5 137
62 Jonas Minnbergh #609 4 -600 506 14609 599 5 135
63 Lars-Åke Ahlm #2103 2 -595 175 9968 46 1 122
64 Thomas Svenson (PROCOMP) #301 4 -595 233 12154 994 3 128
65 Tony Andersson (ToY bbs) #2054 3 -580 116 8590 48 1 119
66 Johnny Winge #1536 2 -570 187 2225 104 0 114
67 Erik Zalitis / R.U.F.S 88.9 #12 3 -555 394 17955 494 15 156
68 Johan Piper #843 3 -545 237 7150 93 0 109
69 Anders Jansson #1455 2 -540 29 175 1 0 108
70 Robin Calvin #612 3 -540 360 8283 288 7 129
71 Per Jonsson #470 3 -540 801 40289 1617 19 165
72 Robert Björn #1097 3 -515 303 25631 438 3 112
73 Torbjörn Andersson #2062 2 -490 313 22167 43 1 101
74 Joel Palmius #739 3 -485 282 8722 264 2 103
75 Göran Meijer #294 3 -485 791 34165 1578 4 109
76 Hassan Uddin #2198 2 -475 136 1742 298 2 101
77 Stefan Björnelund #170 3 -470 155 13854 41 4 106
78 Mikael Welander #1111 3 -465 164 12427 27 0 93
79 dan östergren #1499 2 -455 336 7483 138 10 121
80 Micke Thorell #1446 3 -445 68 1632 11 0 89
81 Conny Enström(B5DZ) #1390 2 -445 358 20228 648 9 116
82 Johan Känngård #616 3 -440 157 12449 563 10 118
83 Daniel Widerström #2025 3 -435 115 8995 101 1 90
84 Michael Björck #1375 2 -435 228 8279 217 11 120
85 Jari Tervonen #2208 2 -420 57 8021 1 0 84
86 Danne Andersson #1902 2 -420 327 7631 259 5 99
87 Mats Björner #241 3 -420 92 1974 121 1 87
88 Carl Drougge [Marvin] #1982 3 -415 365 10835 592 8 107
89 Roger strandberg #1950 3 -415 90 2386 104 1 86
90 roger gillberg #1825 2 -415 72 30 1 10 113
91 Marcus Sundberg #1689 2 -415 392 16979 463 11 116
92 Kalle Kiviaho / SwampMan #1586 3 -415 412 12017 201 7 104
93 Robert Styrfält #1333 3 -415 446 11803 588 12 119
94 Mats Kling (MastenBBS) #589 3 -410 359 19617 208 7 103
95 Christer Gessler #50 5 -410 1741 67485 5040 18 136
96 Magnus Eklund #1721 3 -395 267 9823 413 4 91
97 Christian Almgren #53 5 -395 2803 94125 5140 26 157
98 Johnny Slätt #1540 2 -385 169 5765 87 4 89
99 Patrick Waks #2006 2 -380 139 1435 72 1 79
100 Agneta Nord #1968 3 -380 145 12825 235 5 91
101 Gustav Raaouma #1221 3 -380 161 3032 87 0 76
102 kjell peter karlsson #2112 2 -375 93 5807 0 0 75
103 Per Bratt #1921 2 -375 129 12097 110 4 87
104 Christian Carlsson (Reeferman) 3 -375 417 18739 378 8 99
105 stefan noren #2388 2 -370 85 75 0 0 74
106 Mattias Appelqvist (Asgård) #92 3 -370 920 20499 1400 17 125
107 gustav carlsson #2402 2 -365 122 2104 118 6 91
108 Anders Widell #1160 3 -365 517 19667 616 8 97
109 Johan m Lundberg #2047 2 -360 48 7479 8 1 75
110 Jonas Kjellin [NeverMind BBS] # 3 -350 176 4563 71 5 85
111 Per-Ivar Gustavsson #1864 3 -350 203 11779 58 3 79
112 Johan Eliasson #1377 2 -350 885 10730 415 16 118
113 Tomas Laine #807 3 -345 192 8009 73 4 81
114 Jens Roos (Berlin City) #597 3 -345 248 7002 211 5 84
115 Robert Källsten #1516 2 -340 643 15610 73 1 71
116 David Lindholm #817 3 -340 388 11526 497 4 80
117 Thomas Krantz #62 3 -340 134 6031 68 6 86
118 Rickard Olsson #388 4 -335 597 51739 4038 16 115
119 Ulf Lundgren #2000 3 -330 54 1103 41 1 69
120 Jonas Davidsson #1941 2 -330 296 4441 159 13 105
121 Martin Kral #39 3 -330 870 46676 675 16 114
122 Lars Andersson #1915 2 -320 76 2923 20 9 91
123 Ola Nyström (SUGA) #1275 3 -315 147 10256 107 3 72
124 Jimmy Sjögren #187 2 -315 282 11713 15 0 63
125 Mikael Jonker #34 4 -315 370 18672 911 9 90
126 Peter Jansson #1973 2 -310 64 24 0 7 83
127 Anders Sällstedt (Kossa Deliriu 2 -310 136 2240 84 12 98
128 Carl Persson #1159 2 -310 250 1540 82 1 65
129 Olle Viksten #895 3 -300 55 5067 46 0 60
130 Claes Wallin #1718 2 -285 194 11362 397 7 78
131 Erik Tornstam #1374 2 -285 140 2329 11 10 87
132 Patrik Lindqvist (Cba) #748 3 -285 269 22438 448 31 150
133 Mikael Konttinen #148 3 -280 193 13801 514 5 71
134 Johan Hermansson #2336 2 -275 54 1131 5 0 55
135 Curt Berglund #1850 2 -275 454 10793 200 13 94
136 Jacob Andersen #70 3 -275 337 26487 513 4 67
137 kjell linden #2092 2 -270 239 7247 116 0 54
138 Joakim Jansson #2040 2 -270 55 620 9 0 54
139 Kristofer Lund #1544 2 -270 206 3270 184 8 78
140 Tomas Lenander #1279 2 -270 206 3953 119 3 63
141 Frazze Franzen #27 3 -270 119 14639 228 3 63
142 Mikael Westergren #2185 2 -265 260 2192 106 7 74
143 Emil Brink #1552 3 -255 259 22396 707 5 66
144 Peter Karlsson (ISI) #1309 2 -255 200 20400 34 2 57
145 Jörgen Christiansson #1273 2 -255 145 29454 46 3 60
146 Magnus Johanson #12 3 -255 608 25878 59 16 99
147 Mikael Niczko (Amiga Power) #17 3 -250 105 13044 96 4 62
148 Fredrik Karlsson #1636 2 -250 292 3962 316 3 59
149 Kent Mårtensson #1603 3 -250 143 1343 136 2 56
150 Johan Östlund #868 3 -250 261 9385 212 4 62
151 Robert Glad #1779 2 -245 206 5141 168 2 55
152 Johan Ångström #1210 2 -245 89 4266 3 4 61
153 Fredrik Rödin #2330 2 -240 54 502 46 0 48
154 Reza Moazeni #2305 2 -240 17 17 0 0 48
155 Daniel Vestberg #1307 3 -240 60 356 9 0 48
156 Fredrik Lundin #541 3 -240 1054 26994 1897 14 90
157 Dag Ekengren #151 3 -240 669 33965 492 8 72
158 Göran Lundberg (AmiTech) #26 3 -240 868 58879 336 13 87
159 Johan Johansson #1827 2 -235 33 2039 0 1 50
160 Mattias Nord #1341 2 -235 63 217 14 4 59
161 David Nilsson / ProNotion #810 3 -235 81 10718 67 0 47
162 Magnus Johansson #63 4 -235 671 44107 590 5 62
163 Fredrik Gunger #2238 2 -230 24 12 0 1 49
164 Peter Seifert #573 3 -225 29 195 8 0 45
165 Ralph 124C41+ #24 3 -225 320 37770 2217 17 96
166 Jonas Hermansson #2130 2 -220 34 288 0 1 47
167 Johan Andersen #2071 2 -220 48 760 0 0 44
168 Micke Evervall #1833 2 -220 199 824 130 27 125
169 Magnus Lindkvist #128 5 -220 698 12326 750 5 59
170 Kenneth Johansson #8 3 -220 413 19488 526 5 59
171 Johan Östling (TBoUT) #2050 3 -215 480 16449 538 5 58
172 Ted Björling #2026 2 -215 143 1977 43 6 61
173 fredrik sundin #1949 2 -215 48 174 16 1 46
174 Johannes Genberg #1781 3 -215 68 1066 109 0 43
175 Christoffer Castillo #1419 2 -215 45 201 11 2 49
176 Stefan nilson #2215 2 -210 28 309 1 0 42
177 Gustaf Carleson #2002 2 -210 178 7843 139 2 48
178 Henrik Nyström #1834 2 -210 121 4731 26 5 57
179 Danny Rusen #1809 2 -210 42 248 55 1 45
180 Per-Anders Josefsson #280 3 -210 234 5526 155 2 48
181 Jan Toivonen #1549 2 -205 92 488 6 7 62
182 Johan Blomberg #1093 3 -205 141 9983 85 0 41
183 Micke Holmberg (Brilliant) #102 3 -205 50 851 47 1 44
184 Magnus Hjelm #121 3 -205 587 40157 533 10 71
185 Andreas Parment / SBBBS #2156 3 -200 83 1096 21 0 40
186 Niclas Lundborg #2132 2 -195 36 417 7 0 39
187 Janne Olausson #1966 2 -195 125 2583 4 0 39
188 Mats Nilsson #1956 2 -195 19 23 0 0 39
189 Simon Renstrom #1405 2 -195 9 38 2 6 57
190 Johan Anglevall #1072 2 -195 27 120 1 1 42
191 Henrik Vaks #1911 2 -190 52 1023 25 4 50
192 gabriel shilazi #1703 2 -190 40 767 6 1 41
193 Patrik Hagberg [Exodus] #1315 3 -190 193 7516 103 2 44
194 Michael Strandell #2015 2 -185 11 13 0 0 37
195 Lars-Olov Ericsson #1955 2 -185 7 10 0 3 46
196 Joakim Eliasson #1795 2 -185 73 1597 65 1 40
197 Johan Ljunglid #1829 2 -180 148 801 70 8 60
198 Hjalmar Wikholm #1587 2 -180 440 23656 154 4 48
199 Daniel Mannerfjord #1353 2 -180 91 758 0 7 57
200 Robert Seifert #1215 2 -175 144 661 27 7 56
201 johan lindström #4 2 -175 251 7133 54 8 59
202 Kalle Johansson #2059 2 -170 71 664 28 0 34
203 Tommy Höglund #1572 3 -170 94 950 24 1 37
204 jimmie olsson #1787 2 -165 33 12 0 3 42
205 Billy Lundgren #663 3 -165 76 2287 144 4 45
206 björn nilsson #2386 2 -160 23 17 0 0 32
207 Ted Jonsson #1771 2 -160 58 278 16 2 38
208 Urban Nilsson #1479 2 -160 123 904 33 5 47
209 Jörgen Gustafsson #1008 2 -160 84 4516 1 2 38
210 Fredrik Melin #750 3 -160 49 824 22 0 32
211 Gunnar Syren #13 3 -160 512 37806 295 4 44
212 Jukka Holopainen #2350 2 -155 9 15 0 0 31
213 linus gustavsson #1724 2 -155 35 311 0 3 40
214 Göran Gustafsson #937 3 -155 320 14617 925 2 37
215 Peter Haag #2341 2 -150 38 86 0 1 33
216 Stefan Larsson #2099 2 -150 341 8928 60 1 33
217 Henrik Svangren #2097 2 -150 47 873 1 0 30
218 Johnny Hallstrom #1925 2 -150 64 838 11 0 30
219 Thomas Granqvist #1336 2 -150 124 4837 49 0 30
220 Mathias Blom #1151 3 -150 321 7537 447 1 33
221 Björn Sundman #328 3 -150 112 3835 387 3 39
222 Micael Aspenhag #2124 2 -145 58 2626 0 0 29
223 Leo Drougge #1745 2 -145 20 5 0 0 29
224 Alexander Bostroem #1187 3 -145 272 9882 437 1 32
225 Fredrik Granfelt #779 3 -145 822 33702 510 43 158
226 Fredrik Nylander (SUGA) #384 4 -145 553 44295 1277 17 80
227 Håkan Tengnér #1622 2 -140 321 25830 63 0 28
228 Jakob Hussfelt #603 3 -140 298 13467 671 18 82
229 Faik M Siddiqi #544 3 -140 275 17736 1264 2 34
230 Mathias Korsbäck #181 3 -140 293 16522 659 1 31
231 Mathias Åberg #90 3 -140 172 3987 131 0 28
232 janis christiansen #2240 2 -135 20 80 1 0 27
233 Tobias Jakobsson #2181 2 -135 143 2172 99 2 33
234 Mikael Andreasson #2073 3 -135 51 431 12 0 27
235 Mikael Björkman #1209 3 -135 285 6523 360 1 30
236 Johan Pettersson #204 3 -135 181 10322 162 2 33
237 Christian Andersson #106 2 -135 432 6008 60 9 54
238 Joakim Persson #1761 2 -130 25 181 10 0 26
239 Peter Johansson #1529 2 -130 86 25890 19 1 29
240 Stewe Lundin (Digital²) #1345 2 -130 338 3174 190 5 41
241 Tobias Larsson #2142 2 -125 23 13 0 1 28
242 Iggy Drougge #1743 2 -125 71 1861 33 3 34
243 Rolf rosenbeck #1340 2 -125 48 82 10 4 37
244 ROGER FRIDH #1323 2 -125 32 15 0 2 31
245 Jimmy Nyholm #757 3 -125 46 282 61 0 25
246 Per Lundborg #32 3 -125 70 2881 80 1 28
247 Pär-Åke Nilsson #2264 2 -120 37 547 0 1 27
248 Fredrik Anderson #2254 2 -120 7 0 0 0 24
249 Johan Kotlinski #2241 2 -120 33 251 25 0 24
250 Olof Löf #1727 2 -120 96 58 11 2 30
251 Erik Rygran #38 4 -120 555 17532 1728 2 30
252 Stefan Olofsson #2201 2 -115 7 12 0 0 23
253 Kjell Andersson #2175 2 -115 4 8 0 0 23
254 Mikael Jansson #2358 2 -110 45 12403 1 0 22
255 Emil Svensson #1952 2 -110 12 21 1 0 22
256 Marcus Johansson #1723 2 -110 58 1192 6 4 34
257 Daniel Hutmacher #1242 2 -110 123 4693 152 3 31
258 Bertil Almstrom #2318 2 -105 18 17 0 1 24
259 Lars Bjarby #1444 2 -105 22 123 2 2 27
260 Tomas Rundqvist #59 3 -105 219 32316 232 1 24
261 Anders Appelgren (VISION) #1807 3 -100 88 570 76 1 23
262 Nicklas Eriksson #1798 2 -100 44 4574 2 0 20
263 Joakim Möller (Delirium) #1548 3 -100 350 18753 673 32 116
264 Olof Lindroth #747 3 -100 266 15773 777 3 29
265 Thomas Bergander #196 3 -100 538 32691 874 5 35
266 André Lundman #2438 2 -95 10 19 0 0 19
267 stefan axel persson #2374 2 -95 74 1169 29 1 22
268 Stefan Ohlsson #2118 2 -95 253 13059 270 15 64
269 per wall #2055 2 -95 10 4 0 0 19
270 Johan Bryntesson #1739 2 -95 84 1416 50 0 19
271 Mikael Svanholm #1201 3 -95 47 8743 42 1 22
272 Algot Runebjörk #422 3 -95 63 6747 484 1 22
273 Ingvar Bäckestrand #198 3 -95 421 32724 110 12 55
274 Anders Callertun #190 4 -95 942 63371 1044 29 106
275 Krister Emren #2116 2 -90 19 15 0 0 18
276 rickhard lindberg #2063 2 -90 26 1753 1 0 18
277 Patrik Anderson #2017 2 -90 43 822 1 0 18
278 Erik Lennartson #1659 2 -90 21 125 1 3 27
279 Andreas Meyer #988 3 -90 215 3924 145 7 39
280 Pontus Amberg #712 3 -90 269 10287 28 22 84
281 Fredrik Söder #2362 2 -85 10 4 0 0 17
282 Mojtaba Shabani #2310 2 -85 30 346 5 0 17
283 Harri Utriainen #2173 2 -85 12 13 0 0 17
284 Robert Berglund #2113 2 -85 274 8885 7 0 17
285 Kalevi Narkiniemi #1904 3 -85 32 152 13 0 17
286 Terje Thornqvist #1896 3 -85 42 2074 25 0 17
287 Fred Boström #1823 3 -85 73 1812 51 0 17
288 Björn Grönqvist #1780 2 -85 27 198 3 1 20
289 Marcus Zivanovic #1665 2 -85 47 274 3 4 29
290 Johan Aspenlind #1364 2 -85 88 1095 65 2 23
291 Stefan Andersson #730 3 -85 55 3153 212 0 17
292 Arne Bengtsson #2487 2 -80 4 17 0 0 16
293 Kim Grandell #2482 2 -80 3 16 0 0 16
294 Ronny Westlinder #2474 2 -80 3 16 0 0 16
295 Daniel Johnsson #2308 2 -80 17 17 2 0 16
296 Stefan Lindstrom #1470 2 -80 84 7267 9 6 34
297 Karl Eklund #25 3 -80 59 3580 196 1 19
298 Josef Senoga #2488 2 -75 3 16 0 0 15
299 Peter Olsson /ElECtiON bASE #23 3 -75 30 157 22 0 15
300 Henrik Graf #2292 2 -75 27 22 5 11 48
301 håkan magnevill #2225 2 -75 70 26 2 3 24
302 Jimmi Gilljam #2122 2 -75 15 470 2 0 15
303 Leif Stockdale / SkyLine BBS #1 3 -75 85 2617 34 0 15
304 Björn Wandel #1558 2 -75 23 274 6 3 24
305 Marcus Rydling #1503 2 -75 28 354 16 1 18
306 Bertil Almström #1402 2 -75 29 61 2 2 21
307 Torgny Wernersson #1299 3 -75 67 2825 34 1 18
308 Erik Skoog #932 3 -75 26 283 15 0 15
309 Tomas Anderson #2230 2 -70 8 13 0 0 14
310 Peter K Nilsson #2212 2 -70 27 1182 18 0 14
311 Magnus Antonsson #2049 2 -70 4 5 0 0 14
312 Johan Henricsson #1890 2 -70 17 10 0 0 14
313 frank nilsson #1731 2 -70 162 2831 22 13 53
314 Börje Frylmark #1675 2 -70 36 677 22 0 14
315 Johan Billing #1508 3 -70 49 5143 11 0 14
316 Henrik Hammarlund #1347 3 -70 30 241 5 0 14
317 Andreas Lagerkvist #1188 2 -70 19 5 0 1 17
318 Magnus Sandberg (GDK) #1055 4 -70 238 12558 410 0 14
319 Buster Blom #22 4 -70 178 10041 676 4 26
320 Janne Laamanen #2273 2 -65 118 2378 46 0 13
321 Kristian Helde #2043 2 -65 80 1441 44 0 13
322 Leif E Forsberg #1883 2 -65 4 10 0 2 19
323 Karl Hellborg #1519 2 -65 100 534 44 1 16
324 Mikael Silfver #1512 2 -65 19 356 4 0 13
325 Andreas Ehliar #2416 2 -60 17 15 0 0 12
326 Daniel M Andersson #2044 2 -60 78 1526 36 0 12
327 Magnus Hedsund #1750 2 -60 13 16 0 1 15
328 Daniel Hjelm #1609 2 -60 63 564 14 1 15
329 Rene Hansen #1559 2 -60 20 13 0 2 18
330 Kenneth Styrberg #1451 2 -60 78 1989 24 1 15
331 John Berglund(The Doors BBS) #1 3 -60 33 80 21 0 12
332 Hans Ström #1104 3 -60 11 3793 0 0 12
333 Tobias Ohlsson #1027 2 -60 147 1087 119 0 12
334 Ivar hagen #481 3 -60 415 10939 41 6 30
335 Jonas Holmberg #74 3 -60 85 3687 176 6 30
336 Conny Bonet #2459 2 -55 7 18 1 0 11
337 Jonas Hedenram #2321 2 -55 13 366 0 0 11
338 Johan Wadman #2256 2 -55 13 223 0 0 11
339 Natte Morris #2205 2 -55 27 230 16 1 14
340 Bj÷rn Fredberg #2167 2 -55 1 8 0 0 11
341 Henrik Svedlund #2157 2 -55 7 25 0 0 11
342 Kay Lindgren #1943 2 -55 10 15 0 1 14
343 Mattias Sterner #1537 2 -55 23 52 4 1 14
344 Gustavo Mesquita #1506 2 -55 8 28 0 0 11
345 Niklas Mattsson #1233 2 -55 34 11381 9 0 11
346 Thomas Engdahl #1192 2 -55 29 53 0 0 11
347 Jim Franzén #1175 2 -55 112 3695 56 2 17
348 Olof Sjölund #1110 2 -55 71 3178 18 1 14
349 Fredrik Sundström #2366 2 -50 4 313 2 0 10
350 Jonas Hylander #2074 2 -50 8 7 0 0 10
351 Daniel Pilsetnek #2018 2 -50 4 3 0 0 10
352 Martin Åhlenius #1913 2 -50 10 10 0 0 10
353 Roger Berglund #1872 2 -50 21 928 5 1 13
354 Peter Ericsson #1712 2 -50 8 62 2 1 13
355 Magnus Nilsson #1583 2 -50 9 123 8 0 10
356 Staffan Nystrom #1497 2 -50 15 43 3 2 16
357 Pär Karlsson #1379 2 -50 54 1169 22 0 10
358 Fredrik Lindfeldt #812 3 -50 283 7854 146 0 10
359 Pasi Koivisto #2464 2 -45 14 160 3 0 9
360 Tomas Andrén #2460 2 -45 13 4 4 0 9
361 Carl Puhakka #2239 2 -45 11 12 0 0 9
362 NAVID AZADI #2190 2 -45 46 11 2 0 9
363 ante moberg #2098 2 -45 8 10 0 0 9
364 Andreas Wieweg #2081 2 -45 14 13 0 0 9
365 Mårten Ekvall #1836 2 -45 21 89 0 6 27
366 Erik Ekström #1767 2 -45 24 183 6 2 15
367 Anders Karlsson #1465 2 -45 85 1921 33 5 24
368 Carl Rozkalns #1369 2 -45 104 8847 36 0 9
369 H-E Finnstrom #1257 2 -45 51 376 11 1 12
370 Fredrik Wallenius #1109 2 -45 78 3873 84 0 9
371 Harald Fragner #478 4 -45 571 17355 1992 1 12
372 Fredrik Zetterberg #418 3 -45 56 1413 33 0 9
373 Lennart Gomes #2480 2 -40 11 61 2 0 8
374 Magnus Lööf #2309 2 -40 12 641 3 0 8
375 jan söderberg #2197 2 -40 5 12 0 0 8
376 ANDERS DAHLSTRÖM #2134 2 -40 9 8 0 0 8
377 Odd Holstensson #1957 2 -40 3 20 0 0 8
378 Mathias Juvall #1895 2 -40 1 10 0 0 8
379 Alf Olsson #1862 2 -40 4 9 0 2 14
380 Jonas Person #1685 2 -40 110 1732 59 2 14
381 Martin Gustafsson #1621 2 -40 14 12 2 0 8
382 Christoffer Järnåker #1543 2 -40 71 1182 26 1 11
383 Jonny Bergström #1477 2 -40 61 1833 168 1 11
384 Patrik Andersson #1395 2 -40 168 6977 112 1 11
385 Anders Bengtsson #1348 2 -40 134 8351 78 0 8
386 Christer Rindeblad #222 3 -40 11 1123 16 0 8
387 Tab Mattsson #2469 2 -35 14 868 0 0 7
388 Lars Roslund #2274 2 -35 10 123 0 0 7
389 martin gunger #2237 2 -35 6 12 0 0 7
390 Olle Candal #2207 2 -35 4 13 0 1 10
391 Lars-Olov Westerberg #2121 2 -35 9 7 0 0 7
392 Fernando Avendano #2090 2 -35 9 50 3 0 7
393 Johan Stigwall #2065 2 -35 4 8 0 0 7
394 christoffer kjellberg #2010 2 -35 16 210 0 1 10
395 Erik Gutsjö #1983 2 -35 13 7 2 0 7
396 Jonas Jacobsson (2) #1917 2 -35 9 113 6 0 7
397 Dan Bylund #1897 2 -35 1 0 0 0 7
398 Kalle Holm #1893 2 -35 18 24 2 0 7
399 Jens Andree (NCS BBS) #1859 2 -35 11 96 3 0 7
400 Gunilla Elam #1853 2 -35 19 514 2 0 7
401 Tommy Öberg #1756 2 -35 28 465 2 0 7
402 Tomas Ilemyr #1658 2 -35 32 157 12 0 7
403 Rolf Larsson #1616 2 -35 7 0 0 0 7
404 kristian johansson #1579 2 -35 35 836 1 1 10
405 Anders Bondesson #1535 2 -35 5 12 0 0 7
406 Jan Waldemarson #1421 2 -35 33 5453 19 0 7
407 david rinnan #1404 2 -35 16 21 0 0 7
408 Anders Malm #1401 2 -35 22 43 1 0 7
409 Ingmar Rentzhog #1393 2 -35 9 109 1 0 7
410 Holger Hellebro #1359 2 -35 8 281 7 0 7
411 Bosse Andersson #1283 2 -35 9 837 0 0 7
412 Björn Öhlin #1252 3 -35 23 93 37 0 7
413 sebastian marquez #1235 2 -35 15 13 0 0 7
414 Daniel Grönjord #1067 2 -35 43 3145 11 0 7
415 Nelson Alvarado #896 2 -35 68 3464 10 0 7
416 Johan Flodin #877 2 -35 93 1327 34 0 7
417 Filip Backström #261 3 -35 80 1845 96 2 13
418 Peter Björklund #2470 2 -30 17 1068 40 0 6
419 Pontus Pihlgren #2467 2 -30 2 16 0 0 6
420 Petri Oksanen #2371 2 -30 227 8789 71 0 6
421 Boris Cordero #2131 2 -30 11 106 20 0 6
422 Rickard Israelsson #1994 2 -30 1 4 0 0 6
423 Per-Inge Pettersson #1817 2 -30 9 9 0 0 6
424 Ronny Skogberg #1651 2 -30 13 102 0 0 6
425 Olle Svanstrom #1632 2 -30 69 448 57 1 9
426 Robert "Rässe" Andersson #1590 2 -30 14 290 4 1 9
427 Jens Haagensen #1472 2 -30 12 11 0 1 9
428 Bjorn Frantzen #1466 2 -30 4 3 0 0 6
429 Anders Roos #1371 2 -30 90 1719 31 1 9
430 Joakim Lovqvist #1239 2 -30 81 4168 104 0 6
431 Fredrik Rittberger (DELTA) #426 3 -30 30 1061 71 1 9
432 Anders Mattsson #167 2 -30 137 7877 31 3 15
433 Mathias Fredriksson #113 2 -30 93 5006 92 0 6
434 Patrik Yl`n #44 3 -30 43 5002 82 0 6
435 martin andersson #2479 2 -25 7 17 0 0 5
436 John-Erik Arlebrandt #2427 2 -25 37 917 4 1 8
437 Henrik Kjolhede #2200 2 -25 23 92 2 0 5
438 Sebastian Ekström #2128 2 -25 2 7 0 0 5
439 Mikael Östberg #2109 2 -25 8 7 0 0 5
440 Torbjorn Aronsson #2100 2 -25 5 11 3 0 5
441 Tobias Hjelm #1979 2 -25 4 8 0 0 5
442 Stefan Bergqvist #1969 2 -25 5 5 0 0 5
443 Mattias Nordvall #1920 2 -25 17 619 3 0 5
444 Jesper Svennevid / PwL #1865 2 -25 64 1500 79 2 11
445 FREDRIK WENNBERG #1768 2 -25 9 12 0 0 5
446 Mattias Eriksson #1697 2 -25 11 101 10 0 5
447 Fredrik Juto #1505 2 -25 41 2077 74 1 8
