Topp-updownlistan
Listan är genererad med följande poäng
Uppladdad fil | 15 poäng |
Nedladdad fil | -5 poäng |
NIKOMS UPDOWNTOPPLISTA
970101 15:23:45
Användare Status Poäng I L S U D
1 Niklas Lindholm (sysop) #0 100 5800 6192 174052 20503 393 19
2 Erik Lundevall #254 5 1075 2357 70428 4493 107 106
3 Olof Lindholm (cosysop) #2 100 810 1982 75146 2765 54 0
4 Tomas Arvidson #33 5 370 1640 87629 2473 42 52
5 Johan Bergkvist #1 100 335 1162 26693 1016 64 125
6 Mattias Karlsson/BetaSoft #1640 2 155 260 3948 71 20 29
7 Thomas Pettersson #1428 2 130 86 1243 20 11 7
8 Pedro Dias #84 4 115 394 21118 1050 14 19
9 Mike Noreen #305 4 100 970 38479 2913 103 289
10 Thomas Ekström #318 3 100 44 5460 36 11 13
11 Eskil Modig #2013 2 100 15 9 4 10 10
12 Per Eklund #132 3 90 134 8673 633 10 12
13 Örjan Johnsson #138 3 75 538 45115 205 9 12
14 Mats Gripenmalm #853 3 75 1391 26858 1051 23 54
15 Anders Lindgren #28 3 60 382 31453 726 17 39
16 Calle Sundevall #245 3 60 261 9211 830 6 6
17 anders lund #1988 2 60 3 3 0 4 0
18 Jonathan Mattsson #2036 2 60 80 1056 18 10 18
19 Patrik Hedmalm #234 2 55 72 458 49 5 4
20 lars andree #930 2 55 21 2443 10 4 1
21 Marcus Lindmark #2111 2 55 9 9 0 4 1
22 Håkan Venderlöf #2428 2 55 64 1416 19 4 1
23 Kenneth Jagenheim #1445 2 50 4 190 0 4 2
24 Jonas Norman #1502 2 45 41 799 16 4 3
25 Fredrik Jakobsson #984 3 40 52 1887 95 3 1
26 Tom Tingstadius #298 3 35 195 10015 649 10 23
27 Per Akerdahl #1765 2 35 156 2349 141 7 14
28 Rikard Thid #1597 2 30 4 16 0 2 0
29 Victor Bergqvist #1891 2 30 6 10 0 2 0
30 Ulf Härnhammar #2021 2 30 2 1 0 2 0
31 Peter Lunden #2183 2 30 17 55 4 3 3
32 Toni Leitold #7 3 20 66 4392 65 11 29
33 Anders Widman #1429 2 20 17 2433 18 2 2
34 Stefan Pettersson #1628 2 20 22 333 5 4 8
35 Jonas Hartwig #1852 2 20 4 5775 1 2 2
36 Martin Camitz #2045 2 20 76 2383 91 8 20
37 Bo Liljegren (SUGA) #385 4 15 121 41597 205 3 6
38 Nils-Arne Dahlberg #450 3 15 957 28634 567 27 78
39 Goran Hillebrink #1169 2 15 30 87 2 2 3
40 Andreas Fredriksson #1578 2 15 4 15 0 1 0
41 emil berleen #1889 2 15 1 9 0 1 0
42 erik lule #2016 2 15 2 4 0 1 0
43 Per Dahlin #2067 2 15 1 2 0 1 0
44 Henrik Högberg #2247 2 15 3 11 3 1 0
45 Niklas Kring #11 4 10 279 23642 632 3 7
46 John stromstedt #92 2 10 34 346 28 2 4
47 Kimmo Siekkinen #159 3 10 84 2467 101 8 22
48 Ari Siekkinen #161 2 10 17 12 12 1 1
49 Björn Terring #1058 2 10 167 1344 59 1 1
50 Per Hansson #1427 2 10 10 180 12 3 7
51 Andreas di Zazzo #1796 2 10 22 51 7 1 1
52 Fredrik Elmqvist #1804 2 10 12 31 2 1 1
53 Lars-Åke Johansson #1970 2 10 2 0 0 1 1
54 peter jorgensson #2443 2 10 1 15 0 1 1
55 Viktor Lundstrom #1509 2 5 68 2491 93 1 2
56 Conny Alden #2011 2 5 5 37 0 1 2
57 Tomas Mellström #2119 2 5 28 792 6 1 2
58 Axel Hubinette / MNC #2153 2 5 8 62 7 1 2
59 Jonas Lundberg #6 2 0 17 1272 58 0 0
60 Joakim Johansson #31 2 0 24 1425 5 0 0
61 Lars-Åke Eriksson #35 2 0 27 4893 78 0 0
62 Gert Lindström #41 2 0 414 33049 26 0 0
63 Guest #49 1 0 1994 36038 197 0 0
64 Jonas Nordlöf #69 2 0 10 559 25 0 0
65 Maria Palmqvist #72 2 0 9 3 3 0 0
66 Mikael Svard #79 2 0 17 599 56 0 0
67 Torgny Ringheim #80 2 0 150 26423 103 0 0
68 Patrik Emanuel Johansson #81 2 0 57 4822 22 0 0
69 Joel Hjerten #83 2 0 18 138 26 0 0
70 Stefan Persson #96 2 0 18 709 13 0 0
71 Mikael Olausson #101 2 0 25 1445 16 0 0
72 Carl Johan Brännström #117 2 0 19 416 89 0 0
73 Erik Johansson #146 2 0 44 4525 50 0 0
74 Mats Olsson #153 2 0 16 632 24 0 0
75 Maria Salomonsson #157 2 0 1 1 0 0 0
76 Johan Forslund #166 2 0 71 8089 29 0 0
77 Magnus Lindberg #169 2 0 47 1633 88 0 0
78 Jonas Jacobsson #171 2 0 20 862 31 0 0
79 Erik Berger #178 2 0 16 263 23 0 0
80 Martin Insulander #183 2 0 30 715 82 0 0
81 Mikael Tiensuu (SHI) #184 3 0 28 2740 23 2 6
82 Johnny Gustavsson #209 2 0 21 64 15 0 0
83 Johan Hallstrom #212 2 0 15 57 12 0 0
84 Richard Axne #227 2 0 35 2591 193 0 0
85 Peter Renström #244 2 0 61 5705 13 0 0
86 Tomas Stenarson #252 2 0 23 848 17 0 0
87 Göran Eriksson #264 2 0 133 18865 49 0 0
88 Kenneth Ekman #282 2 0 105 2874 51 0 0
89 Nisse Persson #289 2 0 3 4 0 0 0
90 CHRISTIAN BARREIRA #323 2 0 49 738 52 0 0
91 Mattias Lander #329 2 0 133 1779 63 0 0
92 Henrik Nordberg #344 2 0 72 3835 289 0 0
93 Jonas Hallman #352 2 0 65 100 21 0 0
94 Peter Sjödin #370 2 0 21 346 11 0 0
95 Michael Hemph #455 2 0 59 2610 181 0 0
96 Marcus Hirt #456 2 0 32 708 42 0 0
97 Zigge Holmgren #457 2 0 16 98 11 0 0
98 Claes Kjellberg #462 2 0 11 260 15 0 0
99 Richard Nilsson #486 2 0 43 6751 1 0 0
100 Andreas Skantze #489 2 0 308 8905 95 0 0
101 Anders Jonsson #502 2 0 75 5694 12 0 0
102 CHRISTER JOHANSON #504 2 0 86 614 47 0 0
103 CAMILLA WAHLGREN #524 2 0 1 0 0 0 0
104 Goran Larsson #554 2 0 15 270 53 0 0
105 ulf berg #588 3 0 24 404 39 0 0
106 Micke Palm #625 2 0 42 5619 245 0 0
107 Erik Topsholm #628 2 0 230 5315 50 0 0
108 Nils Costallas #635 2 0 164 4689 282 0 0
109 Daniel Frost #639 2 0 6 284 11 0 0
110 Lennart Borg #653 2 0 197 5607 229 0 0
111 FidoNisse #666 2 0 1 0 0 0 0
112 Jesper Hedin #670 2 0 31 686 26 0 0
113 Patrik Strömstedt #674 2 0 103 6411 29 0 0
114 Joakim Svensson #699 2 0 30 10526 15 0 0
115 Robert Svensson #753 2 0 13 430 14 0 0
116 Andreas Lind #767 2 0 21 6198 35 0 0
117 Jonas Kello #768 2 0 12 122 11 0 0
118 Anders Bjarby(Flätman) #791 2 0 11 387 12 0 0
119 Peter Welzien #800 2 0 67 940 65 0 0
120 Jakob Oquist #806 2 0 21 58 15 0 0
121 Henrik pettersson #813 2 0 14 346 13 0 0
122 Johan Grandin #823 2 0 18 129 28 0 0
123 Henry Hultman #828 2 0 63 401 1 0 0
124 Kristofer Dovstam (trummis) #84 2 0 11 609 42 0 0
125 Göran Hillebrink #847 2 0 14 402 1 0 0
126 Robert Thel #857 2 0 26 203 26 0 0
127 Henrik Bennbeck #860 2 0 53 1636 88 0 0
128 johan andersson #873 2 0 21 266 19 0 0
129 Niklas Muhonen #874 2 0 12 142 12 0 0
130 John Eriksson #878 2 0 25 1483 20 0 0
131 Lars-Ake Eriksson #885 2 0 13 1075 12 0 0
132 jonas ahmad #886 2 0 10 15 0 0 0
133 Petteri Kuittinen #899 2 0 45 739 11 0 0
134 Stefan Johansson #906 2 0 21 252 9 0 0
135 Anders Eurenius #908 2 0 17 376 10 0 0
136 Kent Starring #914 2 0 8 447 41 0 0
137 KJELL ÅKERSTEN #919 2 0 24 533 4 0 0
138 Johnny Wahnström #920 3 0 31 2970 32 0 0
139 Markus Lind #922 2 0 11 380 23 0 0
140 Martin Johansson #926 2 0 5 2 2 0 0
141 Jörgen Isaksson #935 2 0 3 14 3 0 0
142 Fredrik Carlsson #938 2 0 7 45 7 0 0
143 Magnus Ostrom #945 2 0 7 327 2 0 0
144 roger johansson #947 2 0 2 3 1 0 0
145 Greger Gustafsson #950 2 0 8 176 8 0 0
146 Michael Eriksson #953 3 0 263 10122 858 0 0
147 Joachim Pileborg #955 2 0 18 303 2 0 0
148 Per Nilsson #958 2 0 42 2632 8 0 0
149 Peter Kolmisoppi #960 2 0 2 6 0 0 0
150 Michael Svensson #962 2 0 2 0 0 0 0
151 Micke Claesson #985 2 0 3 3 0 0 0
152 Bernt Assarsson #989 2 0 7 20 0 0 0
153 andreas nystrom #992 2 0 6 190 11 0 0
154 Peter Woll #1001 2 0 8 17 4 0 0
155 Lasse Jaederfeldt #1017 2 0 17 1043 16 0 0
156 Peter Lindh #1032 2 0 4 86 0 0 0
157 Jonathan Bourque #1033 2 0 43 1982 50 0 0
158 Anders Mårs #1041 2 0 7 10 3 0 0
159 Erik Englund #1048 2 0 4 1 1 0 0
160 Janne Lepistö #1050 2 0 16 915 15 0 0
161 Magnus Olsson #1052 2 0 28 1232 20 0 0
162 Jan Nilsson #1059 2 0 4 13 0 0 0
163 Belgarath #1062 2 0 49 1474 53 0 0
164 Michael Mereborg #1068 2 0 14 30 9 0 0
165 Jeje Hallgren #1069 2 0 35 319 101 0 0
166 Patrik Persson #1071 2 0 3 8 0 0 0
167 Jimmy Birberg #1075 2 0 4 25 1 0 0
168 Michael Schulz #1076 2 0 5 109 0 0 0
169 vesa koponen #1079 2 0 3 17 1 0 0
170 Mattias Uhlhorn #1082 2 0 4 3 0 0 0
171 Henrik Borg #1083 2 0 3 9 1 0 0
172 Martin Alfredson #1085 2 0 4 7 0 0 0
173 #1087 2 0 44 802 37 0 0
174 gustav adolfson #1088 2 0 4 4 3 0 0
175 Erling Karlsson #1091 2 0 2 8 0 0 0
176 Roland Reihell #1092 2 0 13 269 4 0 0
177 Jonas Bjorklund #1095 2 0 2 7 0 0 0
178 Johan Lind. #1096 2 0 88 3755 41 0 0
179 Johan Mattsson #1099 2 0 23 80 8 0 0
180 Mikael Henriksson #1100 2 0 5 48 0 0 0
181 Peter Engstrom #1101 2 0 3 4 0 0 0
182 Jon Moeller #1102 2 0 3 8 0 0 0
183 Carl Henrik Jonasson #1105 2 0 3 8 0 0 0
184 eilerth kruse #1106 2 0 2 8 0 0 0
185 Robert Eriksson #1107 2 0 3 309 0 0 0
186 michael csaky #1108 2 0 1 0 0 0 0
187 Daniel Mannerjord #1112 2 0 1 0 0 0 0
188 Andreas Kalliaridis #1113 2 0 18 470 13 0 0
189 Anders Gustafsson #1114 2 0 2 0 0 0 0
190 Olle Svanström #1115 2 0 1 0 0 0 0
191 Ronnie Brattfalk #1116 2 0 1 0 0 0 0
192 Tomas Schonfeldt #1118 2 0 2 8 0 0 0
193 Jimi Sandsten #1119 2 0 1 0 0 0 0
194 Jens Gustavsson #1120 2 0 4 84 0 0 0
195 Marcus Eskilsson #1121 2 0 8 118 2 0 0
196 markus sjolund #1122 2 0 1 0 0 0 0
197 Ulf Klinteberg #1124 2 0 1 0 0 0 0
198 Hans Andersson #1125 2 0 8 14 0 0 0
199 MATTIAS KARLSSON #1126 2 0 2 8 0 0 0
200 Andreas Pihlstrom #1127 2 0 72 656 90 0 0
201 Kjell Ahlström #1128 2 0 8 175 3 0 0
202 BENNY SKYTTBERG #1129 2 0 7 31 0 0 0
203 Ludvig Blomberg #1130 2 0 3 28 0 0 0
204 Henrik Bennbäck #1133 2 0 3 133 6 0 0
205 mikael sten #1134 2 0 3 20 0 0 0
206 Jesper Åström #1136 2 0 2 3 0 0 0
207 stig tamnes #1137 2 0 3 3 0 0 0
208 ANDERS ERIKSSON #1138 2 0 3 1 0 0 0
209 lisa aunver #1139 2 0 1 0 0 0 0
210 Mikael Gustavson #1140 2 0 10 129 3 0 0
211 Mattias Runesson #1141 2 0 6 0 0 0 0
212 Rickard Barrud #1142 2 0 4 104 0 0 0
213 magne jorgensen #1143 2 0 2 0 0 0 0
214 Mats Lindebro #1144 2 0 1 0 0 0 0
215 Christian Nordenborg #1146 2 0 1 0 0 0 0
216 bosse lorentzon #1147 2 0 1 0 0 0 0
217 Charlie Elgholm #1148 2 0 11 138 13 0 0
218 patrik malmqvist #1149 2 0 2 3 0 0 0
219 Staffan Larsen #1152 2 0 1 0 0 0 0
220 Joakim Wikmark #1153 1 0 16 709 221 0 0
221 Roger Erikson #1154 2 0 30 227 18 0 0
222 Jonas Brännvall #1155 2 0 2 5 0 0 0
223 Patrik Nordebo #1156 2 0 1 0 0 0 0
224 Stefan Antonsson #1158 2 0 1 0 0 0 0
225 martin sjoberg #1162 2 0 1 0 0 0 0
226 Fredrik Bergerstam #1163 2 0 9 16 7 0 0
227 Peter Forssman #1164 2 0 3 0 0 0 0
228 Jakob Svanholm #1165 2 0 1 0 0 0 0
229 Filip Bergkvist #1166 2 0 9 242 5 0 0
230 David Derger #1167 2 0 1 0 0 0 0
231 Christian Isheden #1168 2 0 13 446 4 0 0
232 kenneth Johanzon #1170 2 0 4 6 0 0 0
233 calle callenblad #1171 2 0 1 0 0 0 0
234 Oskar Karlin #1173 2 0 1 0 0 0 0
235 Michael Blomkvist #1174 2 0 1 0 0 0 0
236 Andreas Nyström #1176 2 0 1 0 0 0 0
237 Sven Hedlund #1177 2 0 2 6 0 0 0
238 Christer Persson #1179 2 0 1 0 0 0 0
239 Lars Jansson #1180 2 0 1 0 0 0 0
240 Thomas Nord #1181 2 0 3 32 1 0 0
241 Magnus Granstrom #1182 2 0 23 52 16 0 0
242 Karl Segmört #1183 2 0 3 5 0 0 0
243 peter knudsen #1184 2 0 2 6 0 0 0
244 Marcus Nyberg #1185 2 0 5 6 0 0 0
245 MATTIAS ASPENBACK #1189 2 0 2 0 0 0 0
246 Thomas Biorkman #1190 2 0 3 2 0 0 0
247 Rickard Szorath #1191 2 0 1 0 0 0 0
248 Magnus Nyvall #1193 2 0 3 0 0 0 0
249 Diana Hiorth #1194 2 0 25 1851 31 0 0
250 David Igra #1195 2 0 2 16 0 0 0
251 Per Hedstrom #1196 2 0 25 719 0 0 0
252 Rickard Grangården #1197 2 0 8 163 0 0 0
253 Patrik Johnsson #1198 2 0 7 68 1 0 0
254 Sten Sandin #1199 2 0 3 69 2 0 0
255 Anders Bjerin #1200 2 0 3 31 0 0 0
256 mattias ek #1202 2 0 1 0 0 0 0
257 Conny Malmstedt #1204 2 0 10 5 0 0 0
258 Mathias Hultengren #1206 2 0 12 21 8 0 0
259 Robert Lager #1207 2 0 3 169 0 0 0
260 Kristian Snabb #1211 2 0 10 7 0 0 0
261 Tomas Hybner #1212 2 0 7 176 1 0 0
262 Kalle Röstlund #1213 2 0 1 0 0 0 0
263 Erik P Lund #1214 2 0 1 0 0 0 0
264 Fredrik Heidgert #1216 2 0 1 0 0 0 0
265 Johan Fredriksson #1217 2 0 3 68 1 0 0
266 kim jansson #1218 2 0 1 0 0 0 0
267 Magnusl andersson #1222 2 0 1 0 0 0 0
268 Docado HG #1223 2 0 1 0 0 0 0
269 hannes eklund #1224 2 0 6 24 2 0 0
270 Mika Kajanen #1225 2 0 2 0 0 0 0
271 BJÖRN ERIKSSON #1226 2 0 1 0 0 0 0
272 Emil Jörgensen #1229 2 0 7 132 6 0 0
273 Peter Sunnerdahl #1230 2 0 2 7 0 0 0
274 stefan karlsson #1231 2 0 1 0 0 0 0
275 Rikard Andersson #1232 2 0 1 0 0 0 0
276 Fredrik Sjoberg #1234 2 0 2 7 0 0 0
277 Anton Cervin #1237 2 0 10 6104 12 0 0
278 Tomas Andersson #1238 2 0 1 0 0 0 0
279 albert lundstrm #1240 2 0 2 0 0 0 0
280 Björn Lagerstedt #1243 2 0 2 0 0 0 0
281 Adam Backlund #1244 2 0 13 164 35 0 0
282 Jonas Nielsen #1245 2 0 1 0 0 0 0
283 patrik berglund #1246 2 0 1 0 0 0 0
284 Björn Qvennerberg #1247 2 0 2 19 0 0 0
285 Mathias Bolin #1248 2 0 1 0 0 0 0
286 magnus granlund #1249 2 0 1 0 0 0 0
287 Fredrik Larses #1253 2 0 4 7 0 0 0
288 simon heath #1254 2 0 3 11 0 0 0
289 Mats Jönsson #1255 2 0 1 0 0 0 0
290 Steve Locksley #1256 2 0 2 0 0 0 0
291 Per Yngfalk #1258 2 0 2 0 0 0 0
292 Rolf Jarl #1259 2 0 9 375 2 0 0
293 Joakim Björnberg #1260 2 0 4 0 0 0 0
294 Mats Jonsson #1261 2 0 1 0 0 0 0
295 Magnus Creutzer #1263 2 0 1 0 0 0 0
296 Niklas Jonsson #1264 2 0 2 0 0 0 0
297 Hans Pursche #1266 2 0 1 0 0 0 0
298 KENT SUNDELL #1267 2 0 1 0 0 0 0
299 david sven oscar derger #1268 2 0 4 7 0 0 0
300 Kent Malmström #1269 2 0 7 78 1 0 0
301 Pelle Froling #1271 2 0 17 1225 18 0 0
302 Christer Johansson #1272 2 0 1 0 0 0 0
303 tomas duic #1274 2 0 1 0 0 0 0
304 Seduce / Orb #1276 2 0 1 0 0 0 0
305 Mikael Sjoholm #1278 2 0 10 183 2 0 0
306 fredrik olsson #1280 2 0 5 64 0 0 0
307 linus gustafsson #1281 2 0 1 0 0 0 0
308 Mathias Fredrikson #1282 2 0 1 0 0 0 0
309 Per Westerlund #1284 2 0 4 4 0 0 0
310 P-O Hägg #1285 2 0 2 0 0 0 0
311 Andreas Nordling #1286 2 0 38 849 17 0 0
312 Joachim Buhr #1287 2 0 2 11 0 0 0
313 Magnus Björklund #1288 2 0 4 3 0 0 0
314 Fredrik Agren #1289 2 0 26 40 19 0 0
315 Frank Artlove #1290 2 0 4 4 1 0 0
316 Ida Johansson #1291 2 0 1 0 0 0 0
317 Rickard Lindstrom #1292 2 0 4 10 0 0 0
318 Ken Berglund #1293 2 0 13 423 14 0 0
319 Anders Tornblad #1296 2 0 1 0 0 0 0
320 ERIK BERGKVIST #1297 2 0 1 0 0 0 0
321 Mikael Persson #1298 2 0 3 9 0 0 0
322 Lars Dahllöf #1302 2 0 1 0 0 0 0
323 Johan Strandell #1304 2 0 3 150 1 0 0
324 Intertex #1306 3 0 5 1 2 0 0
325 Matz Emrin #1310 2 0 1 0 0 0 0
326 Tommy Holmberg #1313 2 0 2 15 0 0 0
327 BJORN PETTERSSON #1316 2 0 9 20 1 0 0
328 johan sahlberg #1317 2 0 1 0 0 0 0
329 rikard larsson #1318 2 0 2 0 0 0 0
330 andrias dhal #1319 2 0 1 0 0 0 0
331 david andersson #1320 2 0 1 0 0 0 0
332 Ake Storck #1322 2 0 1 0 0 0 0
333 Magnus Hagström #1324 2 0 16 9 0 0 0
334 Oskar Dillen #1326 2 0 2 68 3 0 0
335 JONNY HAGBERG #1329 2 0 2 0 0 0 0
336 Andreas Petrovic #1331 2 0 2 0 0 0 0
337 Allan Ladd #1332 2 0 1 0 0 0 0
338 Bill From #1338 2 0 2 53 0 0 0
339 Anders Svensson #1339 2 0 1 0 0 0 0
340 johan sundin #1342 2 0 1 0 0 0 0
341 Anders Lop #1344 2 0 4 1 1 0 0
342 Juan Orellana #1346 2 0 1 0 0 0 0
343 Mikael Soderlind #1349 2 0 1 0 0 0 0
344 Daniel Cederberg #1350 2 0 1 0 0 0 0
345 fredrik ericsson #1352 2 0 2 11 0 0 0
346 Fredrik Andersson #1354 2 0 2 44 7 0 0
347 Mattias Carlsson #1355 2 0 2 0 0 0 0
348 naseem sali #1358 2 0 1 0 0 0 0
349 marcus nilsson #1360 2 0 3 33 0 0 0
350 Johan Jacobsson #1363 2 0 1 0 0 0 0
351 Hans Hansson #1365 2 0 1 0 0 0 0
352 Pontus Svenson #1367 2 0 3 115 0 0 0
353 David Bicho #1370 2 0 5 48 2 0 0
354 Ulf Sko #1372 2 0 2 0 0 0 0
355 Navid Mofidi #1373 2 0 4 33 0 0 0
356 Diana Lindholm #1376 2 0 2 0 1 0 0
357 Christer Oscarsson #1378 2 0 7 214 0 0 0
358 Krister Norrman #1380 2 0 1 0 0 0 0
359 Kim Siddiqi #1382 2 0 65 120 4 0 0
360 Anders Karlen #1383 2 0 1 0 0 0 0
361 robert mrtensson #1386 2 0 2 0 0 0 0
362 Mathias Anler #1387 2 0 1 0 0 0 0
363 joakim welvestam #1388 2 0 1 0 0 0 0
364 Andreas Selstam #1389 2 0 2 0 0 0 0
365 Nils Hammar #1391 2 0 1 0 0 0 0
366 joel knutsson #1392 2 0 1 0 0 0 0
367 Karl-Erik Lovgren #1397 2 0 3 11 0 0 0
368 fredrik engström #1399 2 0 2 0 0 0 0
369 Thomas Andersson #1400 2 0 9 14 0 0 0
370 Patrick Österlund #1403 2 0 2 17 0 0 0
371 Calle Wijk #1406 2 0 1 0 0 0 0
372 jimie eriksson #1407 2 0 1 0 0 0 0
373 Andreas dany #1408 2 0 1 0 0 0 0
374 Anders Larsson #1409 2 0 1 0 0 0 0
375 Jonny Lindholm #1410 2 0 5 19 1 0 0
376 Jonas Torvestig #1411 2 0 3 12 0 0 0
377 dave hemlin #1413 2 0 1 0 0 0 0
378 elias knutsson #1415 2 0 1 0 0 0 0
379 Reine Larsson #1423 2 0 2 0 0 0 0
380 Olle Olsson #1424 2 0 1 0 0 0 0
381 Fredrik Sjöström #1425 2 0 2 20 0 0 0
382 stefan lonnblom #1426 2 0 1 0 0 0 0
383 Hugo Bengtson #1430 2 0 1 0 0 0 0
384 Johannes Nilsson #1432 2 0 4 10 0 0 0
385 Henrik Liljekvist #1434 2 0 4 146 0 0 0
386 Tobias Ranje #1435 2 0 2 0 0 0 0
387 Hans Dahlstroem #1437 2 0 8 106 1 0 0
388 Johan Asplund #1438 2 0 6 90 2 0 0
389 Lars Ohlsson #1439 2 0 2 0 0 0 0
390 Patrik Bohlin / Malkavian bBS # 2 0 39 513 30 0 0
391 peter arlekrans #1441 2 0 1 0 0 0 0
392 ANDREAS ISAKSSON #1442 2 0 1 0 0 0 0
393 Anders Carlman #1443 2 0 2 3 0 0 0
394 askia taleb #1447 2 0 3 5 1 0 0
395 patrik ekman #1448 2 0 1 0 0 0 0
396 marcus hurula #1450 2 0 1 0 0 0 0
397 hans tuomi #1452 2 0 1 0 0 0 0
398 Niklas Westerberg #1453 2 0 4 100 2 0 0
399 martin g #1454 1 0 1 0 0 0 0
400 Robert Tillman #1456 2 0 1 0 0 0 0
401 Bo Blad #1457 2 0 1 0 0 0 0
402 Laila Fröberg #1458 2 0 1 0 0 0 0
403 Johan Rehn #1459 2 0 3 0 0 0 0
404 JOHAN LARSSON #1461 2 0 1 0 0 0 0
405 stig hansson #1462 2 0 1 0 0 0 0
406 STEFAN PERSSONS #1463 2 0 1 0 0 0 0
407 Magnus Eriksson #1464 2 0 1 0 0 0 0
408 Mathias Eriksson #1467 2 0 1 0 0 0 0
409 peter broberg #1468 2 0 1 0 0 0 0
410 Christer ekwall #1471 2 0 49 2442 5 0 0
411 martin bergqvist #1474 2 0 1 0 0 0 0
412 Robert Jezyk #1476 2 0 1 0 0 0 0
413 Martin Beck #1478 2 0 1 0 0 0 0
414 Anders Marquell #1480 2 0 1 0 0 0 0
415 Jompa Hirvonen #1481 2 0 3 17 0 0 0
416 Peter Hägglund #1483 2 0 2 0 0 0 0
417 Risto Lavett #1488 2 0 4 31 0 0 0
418 Johan x #1489 1 0 5 11 0 0 0
419 Johan Torstensson #1491 2 0 1 0 0 0 0
420 niklas hernemark #1493 2 0 3 1 1 0 0
421 tommie linder #1496 2 0 1 0 0 0 0
422 jonas persson #1498 2 0 1 0 0 0 0
423 Petter Ahlström #1500 2 0 2 14 1 0 0
424 Grodan Boll #1501 2 0 1 0 0 0 0
425 Patrik Kristiansson #1507 2 0 4 18 0 0 0
426 Richard Köhlerstrand #1510 2 0 2 0 0 0 0
427 patrik grenfeldt #1511 2 0 1 0 0 0 0
428 Mathias Jonsson #1513 2 0 1 0 0 0 0
429 Ulf Ek #1514 2 0 2 1 0 0 0
430 Patrik Roos #1515 2 0 1 0 0 0 0
431 Steffe Johansson #1517 2 0 1 0 0 0 0
432 David Skareen Villa #1518 2 0 1 0 0 0 0
433 Jonas Petersson #1520 2 0 3 21 0 0 0
434 Tomas Nilsson #1521 2 0 3 18 1 0 0
435 Peter Hagbergh #1522 2 0 1 0 0 0 0
436 Bengt Mattsson #1527 2 0 3 0 0 0 0
437 Konrad Sakowski #1528 2 0 2 2 0 0 0
438 Erik Browaldh #1530 2 0 2 9 0 0 0
439 Fredrik Fischer #1531 2 0 1 0 0 0 0
440 Oskar Wahlberg #1533 2 0 2 50 1 0 0
441 fredrik nylund #1538 2 0 6 90 2 0 0
442 Ronnie Kilsbo #1539 2 0 2 7 0 0 0
443 Lars Bergqvist #1541 2 0 1 0 0 0 0
444 Mikael Persson no.2 #1542 2 0 4 402 1 0 0
445 Daniel Anderson #1545 2 0 2 17 0 0 0
446 Lena Rösell #1546 2 0 1 0 0 0 0
447 Thomas Andersson Toad #1547 2 0 1 0 0 0 0
448 MANGe eRIKSSON #1550 2 0 2 1 0 0 0
449 Rikard Häggmark #1551 2 0 1 0 0 0 0
450 Thomas H #1553 1 0 1 0 0 0 0
451 Erik Landälv #1554 2 0 1 0 0 0 0
452 Tony Nilsson #1555 2 0 3 13 0 0 0
453 John Nordin #1556 2 0 2 0 0 0 0
454 Morgan Ericsson #1557 2 0 2 35 0 0 0
455 Mikael Svennungsson #1560 2 0 1 0 0 0 0
456 Thomas Nilsson #1561 2 0 2 0 0 0 0
457 per mikkola #1562 2 0 2 0 0 0 0
458 Nicolas Lahache #1563 2 0 1 0 0 0 0
459 Sebastian Hulthen #1565 2 0 2 6 0 0 0
460 Ulf Safmark #1566 2 0 1 0 0 0 0
461 Kennerth Johansson #1567 2 0 3 8 1 0 0
462 Christian Ahlström #1568 2 0 4 14 1 0 0
463 Johan Karlson #1569 2 0 1 0 0 0 0
464 Tomas Hansson #1570 2 0 3 0 0 0 0
465 Johan Carlsson #1571 2 0 2 14 0 0 0
466 mikael hall #1574 2 0 1 0 0 0 0
467 Anders Johansson #1576 2 0 2 8 0 0 0
468 Julia Åhlander #1580 2 0 1 0 0 0 0
469 mikael janson #1581 2 0 6 15 1 0 0
470 Carl Gunnarsson #1582 2 0 1 0 0 0 0
471 Andreas Andersson #1584 2 0 1 0 0 0 0
472 Christina Bäcker #1588 2 0 1 0 0 0 0
473 Kristina Johannesson #1591 2 0 58 733 27 0 0
474 Mattias Skold #1592 2 0 86 758 75 0 0
475 Arne #1594 1 0 1 0 0 0 0
476 Ola Holmberg #1595 2 0 1 0 0 0 0
477 Joakim Ohlsson #1596 2 0 2 0 0 0 0
478 Roland Wikberg #1598 2 0 3 2 0 0 0
479 Anders Sandahl #1601 2 0 1 0 0 0 0
480 Andreas Eriksson #1604 2 0 1 0 0 0 0
481 Axel #1606 1 0 1 0 0 0 0
482 ulf nygards #1608 2 0 2 0 0 0 0
483 Hans Engren #1611 2 0 4 0 0 0 0
484 Johan Fransson #1612 2 0 1 0 0 0 0
485 ROBERT LESTANDER #1613 2 0 1 0 0 0 0
486 Mikael Hirviniemi #1615 2 0 2 0 0 0 0
487 MAGNUS FRISK #1617 2 0 1 0 0 0 0
488 Rodolfo garcia #1619 2 0 1 0 0 0 0
489 Jonas Håkansson #1623 2 0 5 7 0 0 0
490 Cederberg Daniel #1624 2 0 1 0 0 0 0
